Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 07.09.2025 | 6,77 l | 10,22 € | Ø 4,23 l | |||
Tanken in voller | 17.08.2025 | 7,03 l | 10,08 € | Ø 3,14 l | |||
Tanken in voller | 15.08.2025 | 5,81 l | 8,80 € | Ø 3,28 l | |||
Tanken in voller | 14.08.2025 | 6,17 l | 9,40 € | Ø 3,63 l | |||
Tanken in voller | 13.08.2025 | 7,04 l | 10,17 € | Ø 3,63 l | |||
Tanken in voller | 29.07.2025 | 6,71 l | 10,32 € | Ø 3,31 l | |||
Tanken in voller | 29.07.2025 | 5,63 l | 8,19 € | Ø 3,58 l | |||
Teilbetankung | 28.07.2025 | 6,54 l | 9,77 € | Ø 3,65 l | |||
Tanken in voller | 27.07.2025 | 7 l | 10,27 € | Ø 3,70 l | |||
Tanken in voller | 27.07.2025 | 7 l | 9,98 € | Ø 3,24 l | |||
benzín, motor 125, 7 kW, R. V. 2012
Verbrauch4,22 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 7 kW, R. V. 2011
Verbrauch3,59 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 125, 7 kW, R. V. 2019
Verbrauch2,38 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 200, 14 kW, R. V. 2008
Verbrauch3,50 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 400, 25 kW, R. V. 2014
Verbrauch3,39 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis